| | | | | |
|
| |
|
| |
|
| |
| | | 实施园区拓展区内干道、河舒河改河工程及河道治理等项目及新增工业用地700亩。 | 完成市政干道路基及河舒河改河工程及河道治理;新增工业用地700亩。 | |
| | | 实施博特色母新材料、塑料编织袋等8家新入园企业建设项目。 | 博特色母新材料、塑料编织袋等建成并投产,其余新入园企业开展前期准备工作。 | |
| | | 改建厂房库房4000平米,购置豆制品(豆腐、豆干等)、醪糟生产线专业设备设施。 | | |
|
| |
| | | 在长梁片区集中连片建设蔬菜、粮食全程机械化示范片,实现成本40%节约,新增产值400万元。 | | |
| | | | | |
| | | 围绕现代农业园区建设区域布局,开展乡村振兴试点示范,推动主导产业规模发展、基础设施配套、人才培育跟进、社会服务完善,创建乡村振兴省、市级先进乡镇1个(利溪镇),省、市级示范村3个(伏岭村、冯家坝村、三青沟村)。 | 创建乡村振兴省、市级先进乡镇1个(利溪镇),省、市级示范村3个(伏岭村、冯家坝村、三青沟村)。 | |
| | | 1、推进新园乡蚕桑花椒现代农业园基地扩建和基础设施完善;2、创建省市县级现代农业园区。以相如—利溪柑桔产业带为重点,推进柑桔基地标准化提档升级,道路、水利、土地整理等配套设施,创建省级现代农业园区1个(塔子山村晚熟柑橘现代农业园区)、市级现代农业园区1个(花好月圆现代农业园区),县级现代农业园区2个(乐乐生态现代农业园区和锦稻优香现代农业园区)。 | 完成创建省级现代农业园区1个(塔子山村晚熟柑橘现代农业园区)、市级现代农业园区1个(花好月圆现代农业园区),县级现代农业园区2个(乐乐生态现代农业园区和锦稻优香现代农业园区)。 | |
| | | 新建病死畜禽无害化收集处理站,农作物病虫疫情田间监测点。 | 在兴旺、巨龙建设病死畜禽收集点,农作物病虫疫情田间监测点3个,改建农作物病虫疫情田间监测点1个。 | |
| | | 万亩桃李项目:建设集旅游观光、生态种植为一体的现代农业园区及道路、喷灌等配套基础设施。 | 完成5000亩桃李种植,及园区主干道和生产便道、沟、池等基础设施建设。 | |
| 万亩藤椒项目:在新园乡、兴旺镇流转土地1.2万亩,种植藤椒,发展水产养殖及乡村旅游。 | 完成10000亩藤椒栽植和相关基础设施建设,完成修建3个鱼池。 | |
|
| |
| | | 建设融政务服务、普惠民生、公共服务、产业创新领域大数据应用服务中心,培育3-5家数字经济龙头示范企业,搭建大数据流通交易、技术服务、科研双创等公共平台,孵化30家以上数字经济企业。 | | |
| | | 中农联·川北农旅电商产业园建设项目:二期占地120亩,主要建设冷链仓储区、电商产业园区、加工配送与商户生活配套区等。 | | |
| 中农联·快递物流园:占地约25亩,主要建设约8000平方米的物流仓储用房及配套设施。 | | |
| | | | | |
|
| |
| | | 建设旅游专用航道和码头,投入专用游船游艇,串联百牛渡江、相如故城和周子古镇三大龙头景区,沿江打造观光夜景,形成嘉陵江蓬安段水上观光旅游精品线路。 | | |
| | | | 建设房车停放点、露营点等,完成游客中心、旅游厕所、智慧旅游系统等各项配套设施建设等,创建成功为省级生态旅游示范区。 | |
进行《蓬安县全域旅游发展规划》《蓬安县白云山-大深南海省级生态旅游示范区总体规划》、《蓬安县自驾游营地规划》《相如故城景区创建国家5A级旅游景区实施方案》《蓬安县天府旅游名县创建实施方案》等规划方案的编制。 | 完成《蓬安县全域旅游发展规划》《蓬安县白云山-大深南海省级生态旅游示范区总体规划》《蓬安县天府旅游名县创建实施方案》编制;启动《蓬安县自驾游营地规划》《相如故城景区创建国家5A级旅游景区实施方案》。 | |
| | | 旅游大数据中心、旅游集散中心、公共服务设施、旅游交通设施、旅游导视系统、智慧旅游系统建设等。 | 建设旅游大数据中心、公共服务设施、旅游交通设施、旅游导视系统、智慧旅游系统;完成白云山-大深南海省级生态旅游示范区创建。 | |
依托嘉陵江放牛节,加强“百牛渡江”品牌宣传推广;实施委托营销,开展有针对性的推介活动,在深耕南充、巴中、广安等周边市场的同时,不断巩固成都、重庆、西安等市场,积极拓展其他市场;在高速、高铁、车站、机场等场所以及广播电视、报纸、互联网等媒体持续投放广告牌、宣传片,积极参加各种文化旅游博览会、展览会等;“嘉陵江十大地理标识”设计制作。 | 开展嘉陵江放牛节活动,在成都、巴中、西安开展旅游推介,在高速、高铁、车站、机场等场所投放广告牌。“嘉陵江十大地理标识”设计制作完成。 | |
| | | 培育打造歌舞、戏曲、小品等文化旅游精品项目,新编排展演《婚嫁歌》《嘉陵江船工号子》《青山沟里的女村官》等艺术精品项目。 | | |
| | | 水域疏通230000平方米,地形重塑18万立方,道路修复6000米。功能填充:修建公厕四座,规划休闲大草坪五万平米,增加休息坐凳,绿化、亮化公程。 | | |
|
| |
| | | 用地面积6.998万平方米,建筑面积约13.996万平方米。 | | |
| | | 用地面积6.996万平方米,建筑面积约15.39万平方米。 | | |
| | | | | |
| 2019年4号地块房产开发项目(抚琴广场旁世合悦小区) | | 项目用地面积3.08万平方米,建筑面积约5.554万平方米。 | | |
|
| |
|
| |
| | | 进行长约17.4KM的汉巴南铁路(蓬安段)沿线征拆工作。 | | |
| | | 对原相如码头进行改扩建,新建长120米宽50米码头一个;修建航标站码头一处及800平方米站房。 | | |
| | | 河罗路改造提升工程:改造提升22.3公里河舒镇至罗家镇三级公路。 | 河罗路改造提升工程:完成征地拆迁及杆管线迁改,桥梁、涵洞、路基工程的5%;其余项目全面完成。 | |
| 蓬安县国省干线桥梁整治项目:整治国道G244线太平桥、国道318线大深沟桥、省道S203线观音桥,及省道S204线锦屏张家沟道路滑坡整治。 |
| 省道S204线蓬安县境内K47+000-K51+000大中修:路面大修4公里,对路面底基层、基层、面层、路缘石及水沟、沿线安保设施进行整治修复。 |
|
| |
| | | 政务服务中心项目:占地80亩,地面建筑面积约18228平方米(其中政务服务中心及公共资源交易中心14728平方米,人防指挥所地上工程2000平方米,卫生执法大队1500平方米) | | |
| 抚琴广场建设项目:用地面积约98亩,实施地砖铺装、雨污水管网、绿化、光亮、休闲娱乐设施等建设。 | |
| | | 民俗文化广场至冯家垭口,长5000米,建设内容包括游步道、骑游道、管网及绿化工程。 | | |
| | | | | |
| 2020年蓬安县老旧小区改造(马电小区片区、城中市场片区、老广场片区、老实验中学片区)建设工程(建设路改造工程) | | | | |
| | | | | |
| | | 长约420米,宽约9-15米。建设道路及管网、路灯、绿化工程。 | | |
| 蓬安县2020年度棚户区(城中村)改造配套基础设施建设项目(锦屏水岸新城小区外配套道路建设工程) | | 纵二路长约450米,宽约24米;;纵三路长约380米,宽约24米;横一路长约420米,宽约24米;横二路长约520米,宽约20米;排水管网长约1300米。 | | |
| 蓬安县2020年度棚户区(城中村)改造配套基础设施建设项目(梧桐大院小区外配套道路建设工程) | | | | |
| 蓬安县2020年度棚户区(城中村)改造配套基础设施建设项目(东盛·凡尔赛小区外配套道路建设工程) | | | | |
| 蓬安县2020年度棚户区(城中村)改造配套基础设施建设项目(金鸿凯旋城小区外配套道路建设工程) | | 道路长约1580米;笔架山南门广场用地面积约20亩。 | | |
| 蓬安县2020年度棚户区(城中村)改造配套基础设施建设项目(柏亚滨江城小区外配套道路建设工程) | | | | |
| 蓬安县2020年度棚户区(城中村)改造配套基础设施建设项目(玉龙城小区外配套道路建设工程) | | | | |
| 蓬安县2020年度棚户区(城中村)一期改造配套基础设施建设项目(嘉洲华郡小区外配套道路建设工程) | | | | |