严厉打击交通违法行为,确保道路安全畅通有序,减少交通事故的发生,蓬安交警对2018年以来因涉嫌饮酒、醉酒后驾驶机动车被查处,至今未接受处理的名单进行曝光,希望以下68位当事人及时到蓬安县公安局交通警察大队接受处理。
根据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十条第二款之规定,道路交通违法行为人应当在15日内到公安交警部门接受处理,对无正当理由逾期不接受处理的,依法吊销其机动车驾驶证,2018年以来的酒驾遗留案件人员如下:
序号 | 当事人 | 违法地点 | 违法车辆 | 车辆类型 | 违法时间 |
1 | 任旭东 | 嘉陵路 | 川RA6160 | 普通二轮摩托车 | 2018/1/1 13:51 |
2 | 胡必安 | 建设路 | 川RGA916 | 小型轿车 | 2018/6/11 2:09 |
3 | 盘兵 | 相如街 | 川A2X8D9 | 小型轿车 | 2018/6/25 22:12 |
4 | 吴宜林 | 相如街 | 川RWX802 | 小型轿车 | 2018/6/25 22:19 |
5 | 代先东 | 建设路 | 川RYQ777 | 小型轿车 | 2018/4/10 20:32 |
6 | 陈培林 | 蓬安县凤凰大道亿联国际红绿灯路段 | 川R9G005 | 小型轿车 | 2018/5/18 7:18 |
7 | 刘怡 | 笔架山中路 | 川RLM771 | 普通二轮摩托车 | 2018/9/27 21:08 |
8 | 谢逢军 | 建设路 | 川RA262F | 普通二轮摩托车 | 2018/6/1 21:47 |
9 | 邓怀富 | 建设路 | 无 | 普通二轮摩托车 | 2018/4/29 21:36 |
10 | 郑翼 | 铧厂西路 | 川RRM902 | 小型普通客车 | 2018/4/29 22:28 |
11 | 梁新 | 相如街 | 川R8387C | 普通二轮摩托车 | 2018/4/7 13:56 |
12 | 谢斌 | 建设路 | 川RA303U | 普通二轮摩托车 | 2018/4/26 21:48 |
13 | 李跃刚 | 金周路小泥溪路段 | 粤PAC033 | 普通二轮摩托车 | 2018/6/25 16:03 |
14 | 母继荣 | 磨子街 | 川RA752K | 普通二轮摩托车 | 2018/6/18 14:13 |
15 | 辛茂春 | 建安街 | 无 | 普通二轮摩托车 | 2018/7/3 21:19 |
16 | 刘明军 | 嘉陵中路 | 川RA489D | 普通二轮摩托车 | 2018/9/25 21:11 |
17 | 李小平 | 省道204线(南部——渠县)0053公里 | 川R4AD93 | 普通二轮摩托车 | 2018/8/17 21:22 |
18 | 高辉 | 建设路 | 川RQ4917 | 普通二轮摩托车 | 2018/7/10 20:57 |
19 | 谭宗华 | 嘉陵中路 | 川RA655P | 普通二轮摩托车 | 2018/10/1 20:37 |
20 | 唐坤伦 | 丝绸路 | 川RA851G | 普通二轮摩托车 | 2018/9/27 21:33 |
21 | 官治银 | 建设路 | 川R732AY | 普通二轮摩托车 | 2018/2/17 14:07 |
22 | 祝冬平 | 建设路 | 川RT9172 | 普通二轮摩托车 | 2018/2/17 14:27 |
23 | 陈龙 | 建设路 | 无 | 普通二轮摩托车 | 2018/3/10 20:10 |
24 | 陈道娃 | 建设路 | 川RA433B | 普通二轮摩托车 | 2018/5/17 20:55 |
25 | 刘建全 | 建设路 | 无 | 普通二轮摩托车 | 2018/6/1 20:56 |
26 | 唐帮义 | 抚琴大道100米 | 无 | 普通二轮摩托车 | 2018/6/4 22:00 |
27 | 周柱民 | 磨子街 | 无 | 普通二轮摩托车 | 2018/6/4 20:31 |
28 | 刘建平 | 建设路 | 川RA333A | 普通二轮摩托车 | 2018/8/5 21:11 |
29 | 何小华 | 建设路 | 川RA3263 | 普通二轮摩托车 | 2018/2/10 14:20 |
30 | 张勇 | 抚琴大道 | 川RDC825 | 普通二轮摩托车 | 2018/4/7 14:34 |
31 | 吕德志 | 建设路 | 川RA299T | 普通二轮摩托车 | 2018/9/24 13:54 |
32 | 谢华元 | 嘉陵中路 | 无 | 普通二轮摩托车 | 2018/10/1 20:11 |
33 | 梅大春 | 嘉陵中路 | 川RA200M | 普通二轮摩托车 | 2018/10/1 20:25 |
34 | 唐时鹏 | 磨子街 | 川RA013L | 普通二轮摩托车 | 2018/6/22 13:52 |
35 | 唐利全 | 嘉陵中路 | 川RT5875 | 普通二轮摩托车 | 2018/7/18 21:24 |
36 | 柏建全 | 文君东路 | 川RB095C | 普通二轮摩托车 | 2018/5/10 21:09 |
37 | 唐明贵 | 建设路 | 川R558AA | 普通正三轮摩托车 | 2018/3/5 20:34 |
38 | 杨检 | 省道203线(仪陇——华蓥)0083公里 | 川RA109P | 普通二轮摩托车 | 2018/2/22 20:02 |
39 | 周坤民 | 建设路 | 川R788AR | 普通二轮摩托车 | 2018/3/20 14:17 |
40 | 田永平 | 建设路 | 无 | 普通二轮摩托车 | 2018/2/17 14:55 |
41 | 李三林 | 嘉陵路 | 无 | 普通二轮摩托车 | 2018/2/18 14:58 |
42 | 邓洪辉 | 抚琴大道100米 | 川RP3985 | 普通二轮摩托车 | 2018/6/4 20:46 |
43 | 黄通志 | 省道203线(仪陇——华蓥)83公里100米 | 无 | 普通二轮摩托车 | 2018/2/28 20:31 |
44 | 谭诚 | 嘉陵中路 | 无 | 普通二轮摩托车 | 2018/6/1 20:39 |
45 | 周昌军 | 嘉陵路100米 | 川RZ1100 | 普通二轮摩托车 | 2018/9/24 14:00 |
46 | 姚伟明 | 抚琴大道 | 川RA393R | 普通二轮摩托车 | 2018/4/29 20:46 |
47 | 孙鉴 | 建设路 | 无 | 普通二轮摩托车 | 2018/7/26 21:41 |
48 | 何建兴 | 建设路 | 无 | 普通二轮摩托车 | 2018/8/10 21:02 |
49 | 吴康 | 嘉陵中路 | 无 | 普通二轮摩托车 | 2018/8/24 21:21 |
50 | 姚海洋 | 磨子街 | 无 | 普通二轮摩托车 | 2018/10/25 13:20 |
51 | 任有文 | 建设路 | 川RS9667 | 普通二轮摩托车 | 2018/1/1 13:45 |
52 | 唐一林 | 建设路 | 川RB632G | 普通二轮摩托车 | 2018/1/15 8:48 |
53 | 魏兵 | 建设路 | 川RG7576 | 普通二轮摩托车 | 2018/1/25 14:51 |
54 | 杨世国 | 抚琴大道 | 无 | 普通二轮摩托车 | 2018/5/10 20:32 |
55 | 张爱明 | 嘉陵中路 | 川RU2798 | 普通二轮摩托车 | 2018/5/26 20:49 |
56 | 姜成猛 | 建设路100米 | 川RA508S | 普通二轮摩托车 | 2018/5/25 13:47 |
57 | 祝运东 | S203线85KM | 川RA325E | 普通二轮摩托车 | 2018/3/25 20:55 |
58 | 杨红辉 | 相如街 | 无 | 普通二轮摩托车 | 2018/4/26 21:19 |
59 | 田永胜 | 磨子街 | 无 | 普通二轮摩托车 | 2018/4/7 14:47 |
60 | 唐云 | 城北路 | 无 | 普通二轮摩托车 | 2018/6/15 21:37 |
61 | 刘清平 | 建设路 | 川RA970A | 普通二轮摩托车 | 2018/6/15 21:00 |
62 | 沈文才 | 建设路 | 无 | 普通二轮摩托车 | 2018/6/15 22:15 |
63 | 谭建全 | 磨子街 | 川RA502D | 普通二轮摩托车 | 2018/6/22 14:17 |
64 | 周建全 | 建设路 | 川RZ1343 | 普通二轮摩托车 | 2018/6/22 13:35 |
65 | 王和平 | 嘉陵中路 | 川RX3738 | 普通二轮摩托车 | 2018/7/4 21:34 |
66 | 祝树林 | 建设路 | 无 | 普通二轮摩托车 | 2018/7/18 21:44 |
67 | 何金泉 | 嘉陵路 | 无 | 普通二轮摩托车 | 2018/9/14 20:47 |
68 | 陈德政 | 嘉陵中路 | 无 | 普通二轮摩托车 | 2018/9/10 20:51 |
(统计截止时间为2018年11月26日,如已处理请忽略。)
喝酒不开车,开车不喝酒。
酒驾我们天天查,可还是有人不守规矩。
请上述机动车驾驶人及时到蓬安县公安局交通警察大队处理。
处罚不是目的,只要无人以身试法,我们宁愿无果而返。
蓬安县公安局交通警察大队
2018年11月26日