平昌县2014年强农惠农政策汇编 |
序号 | 主管单位 | 惠农政策名称 | 补贴补助对象 | 补贴补助标准或计算公式 | 办理程序 | 补贴补助实施时间阶段 |
1 | 县农业局 | 良种补贴 | 农民 | 水稻:15元/亩;
玉米、小麦、油菜:10元/亩 | 直补 | 2008年 |
2 | 县农业局 | 种粮大户补贴 | 种植粮食30亩至100亩(不含100亩)以上的大户 | 40元/亩 | 直补 | 2011年 |
3 | 种植粮食100亩至500亩(不含500亩)以上的大户 | 60元/亩 |
4 | 种植粮食500亩以上的大户 | 100元/亩 |
5 | 县农业局 | 农机购置补贴 | 购机户 | 机具类型、机具型号不同,补贴标准不一 | 申请--购机确认书--购机--直补 | 2009年 |
6 | 县农业局 | 沼气建设 | 农民 | 1200元/口
(省级项目) | 直补 | 2006年 |
7 | 县农业局 | 沼气建设 | 农民 | 2000元/口
(国家项目) | 直补 | 2006年 |
8 | 县畜牧食品局 | 生猪良种补贴 | 项目区内使用良种猪精液开展人工授精的母猪养殖户(场) | 每头能繁母猪每年使用4份精液,每份精液补贴10元 | 养殖户在服务站点领取精液时每胎次免收20元精液费,复配免收精液费 | 2014年 |
9 | 县畜牧食品局 | 肉牛良种补贴 | 项目区内使用良种冻精配种的母牛养殖场(户) | 每头能繁母牛按2剂冻精标准实施补贴,每剂补贴5元 | 由供精单位按照补贴或者优惠价格向养殖户提供冻精 | 2014年 |
10 | 县畜牧食品局 | 能繁母猪补贴 | 全县所用能繁母猪养殖户 | 每年每头补贴100元 | 养殖户直接到乡财政所办理 | 2014年政策待定 |
11 | 中华联合财产保险股份有限公司巴中中心支公司 | 生猪保险 | 全县生猪参保养殖户 | (1)能繁母猪保险金额为1000元/头,保险费率为6%,每头保费为60元,其中中央、省、市、县财政补贴48元,参保户承担12元。(2)育肥猪保险金额为700元/头。①规模化养殖保险费率为4%,每头保费为28元,其中中央、省、县财政补贴22.4元,参保户承担5.6元。②散养户保险费率为5%,每头保费为35元,其中中央、省、县财政补贴28元,参保户承担7元。 | 各乡镇设立农险服务站,各村由农险协保员具体办理养殖参保、理赔工作 | 2014年 |
12 | 县林业局 | 退耕还林补助资金 | 退耕农户 | 第一轮230元/亩.年,第二轮125元/亩.年 | 根据退耕还林面积,经公示无误后,用一卡通直接支付。 | 根据实施年度第一轮、第二轮,生态林分别补助8年,经济林分别补助5年。我县从2000年开始实施。 |
13 | 县林业局 | 森林生态效益补偿 | 涉及林农 | 2011-2012年,省级和国家级公益林均按9.75元/亩.年执行。2013年以后,省级公益林按9.75元/亩.年执行,国家级公益林按14.75元/亩.年执行。 | 根据公益林面积,经公示无误,年终检查合格后,用一卡通直接支付。 | 天保工程二期阶段:2011年-2020年。 |
14 | 县交运局 | 通村水泥路建设项目 | 各建制村 | 按国家补助标准进行补助 | 按工程质量和进度申报审批拨付 | 2014年度 |
15 | 县国土资源局 | 地质灾害避让搬迁项目 | 地质灾害隐患点上居民 | 按省厅、省财政下发文件标准(一般户13000元,低保户16000元) | 1、纳入区划报告的避险搬迁户;2、本人自愿搬迁;3、验收;4、发放补助 | 2014年9月-12月 |
16 | 县卫生局 | 农村孕妇住院分娩补助 | 农村孕妇 | 500元/人.次 | 接生机构出院即报 | 1-12月 |
17 | 县卫生局 | 贫困白内障复明手术 | 贫困患者 | 1000元/例 | 患者凭《贫困白内障救助审批表》到乡镇政府、县残联、县卫生局审批后,送定点医院(县中医院、江龙医院)手术,经网上公示无异议,由医院先行垫付给患者,县卫生局与医院年终统一结算。 | 100例 |
18 | 县红十字会 | 天使基金补助 | 0—14岁儿童先心病患儿 | 1-2万/例 | 向县红十字会申请复查,报各级红十字会审批。 | 1—12月 |
19 | 县红十字会 | 小天使基金补助 | 0—14儿童白血病患者 | 1-3万/例 | 向县红十字会申请复查,报各级红十字会审批。 | 1—12月 |
20 | 县人口计生局 | 农村独生子女父母奖励金 | 农村或城镇低保户中,0-18周岁独生子女父母 | 每个家庭每月10元 | 到乡镇
计生办申报 | 申报当年至
子女年满
18周岁 |
21 | 县人口计生局 | 农村计划生育家庭奖励扶助 | 农村人口只有
一个子女或两
个女陔,没有
违反计划生育
的(女58周
岁、男60周岁) | 每人每月80元 | 到乡镇
计生办申报 | 申报当年至
死亡 |
22 | 县人口计生局 | 计划生育
特别扶助 | 独生子女伤残、死亡家庭(女方年满45周岁) | 伤残每人每月280元死亡每人每月350元 | 到乡镇
计生办申报 | 申报当年至
死亡 |
23 | 县人口计生局 | 国家免费孕
前优生健康
检查 | 农村人口符
合政策计划
怀孕夫妇 | 每对夫妇免费标准240元 | 到乡镇计生
办开具介绍
信,到县计
生服务站免
费检查。 | 每对符合政
策条件夫妇
免费享受孕
前健康检查
一次 |
24 | 民政局 | 城乡低保 | 家庭收入低于市政府规定的城乡居民最低生活保障线标准的对象。 | (最低生活保障线标准-家庭共同生活成员月人均收入)×家庭共同生活成员人口数=月补差标准 | 申请对象以户为单位,向所辖乡镇人民政府、街道办事处提出书面申请,经村居民小组初步核查、民主评议一榜公示;无异议的报村居委会入户调查、民主评议二榜公示;无异议的报乡镇人民政府审核、民主评议三榜公示;无异议的报县民政局抽样调查四榜公示,无异议的予以审批。 | 经公示评议符合条件的对象,低保救助资金按月直发到个人存折上。 |
25 | 民政局 | 农村五保 | 具有平昌县户籍的老年、残疾或未满16周岁的农村居民,无劳动能力,无生活来源,无法定赡养、抚养、扶养义务人或者其法定赡养、抚养、扶养义务人无赡养、抚养、扶养能力的,享受农村五保供养待遇。 | 分散供养对象250元/月.人;集中供养对象350元/月.人。 | 由农村居民本人向户籍所在地村(居)民委员会提出书面申请,经村(居)民委员会组织评议,乡镇人民政府、街道办事处对申请人的家庭和经济状况进行调查核实,提出审核意见,符合五保供养政策的,将审核意见和有关材料报送县民政局审批。 | 符合五保供养政策的对象,按月将供养金直发到个人存折上,直至对象死亡。农村五保供养对象死亡后,按一年的供养标准一次性发放丧葬补助费。 |
26 | 县民政局 | 城乡医疗救助 | 具有平昌县户籍,经县人民医院或县中医院及其以上医疗机构确诊为各类癌症、尿毒症、精神病、红斑狼疮、白血病、肝硬化失代偿期、14岁以下儿童先心病、14岁以下儿童脑瘫。 | 一个自然年度内原则上救助2000元、不重复救助。 | 由本人向户籍所在村(居)民委员会提出书面申请,并提交确诊病历原件及复印件、本人身份证原件及复印件、住院治疗的提供医保局报账分割单,经村(居)民委员会公示,乡镇人民政府、街道办事处审核,符合救助政策的,将有关材料报送县民政局审批。 | 原则上每月研究一次 |
27 | 民政局 | 孤儿救助 | 0-18周岁父母双亡的孤儿 | 分散供养678元/月.人;集中供养1130元/月.人 | 监护人书面申请,乡镇人民政府、街道办事处审核,县民政局报市、省、部系统确认。 | 0-18周岁以内 |
28 | 民政局 | 部分农村籍退役士兵发放老年生活补助 | 1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍,年龄在60周岁以上(含60周岁)、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵 | 每服一年义务兵役(不满一年的按一年计算)每月发给10元的老年生活补助 | 个人申请,乡镇人民政府、街道办事处审核,县民政局审批,报市、省备案 | 长效 |
29 | 部分烈士子女发放定期生活补助 | 居住在农村和城镇无工作单位、18周岁之前没有享受过定期抚恤金待遇且年满60周岁的烈士子女 | 每人每月130元 |
| |
30 | 民政局
老龄办 | 高龄老人补贴待遇 | 90周岁以上老人 | 90-99周岁50元/月;100周岁以上100元/月 | 个人申请,乡镇审核,县老龄办审批 | 长效 |
31 | 民政局
老龄办 | 《老年人优待证》 | 60岁以上老人 | 按国家有关政策享受优待 | 个人申请,县
政务中心民政
窗口办理 | 长效 |
32 | 民政局
老龄办 | 70岁以上老人免费乘坐公交车 | 70岁以上老人 | 凭《身份证》、《老年人优待证》免费乘坐。 | 无 | 长效 |
33 | 县残联 | 残疾人免费乘坐市内公交车 | 残疾人 | 凭《残疾人证》免费乘坐。 | 无 | 长效 |
34 | 县残联 | 白内障手术补助 | 农村贫困户、城镇贫困居民 | 每一例补助600元 | 患者凭县残联定点医院(县中医院、江龙医院)出具的出院证、缴费单、村乡两级的贫困证明到县残联出具补助介绍信,由医院凭介绍信先行垫付给患者,县残联每季度统一与医院结算。 | 2014年1月-2014年12月(任务数300名) |
35 | 县残联 | 0-12岁脑瘫儿童手术及康复训练救助 | 贫困家庭0-12岁脑瘫患儿 | 手术每例补助1万元至2万元,康复训练补助0.5万元至1万元 | 患儿到省残联指定的省八一康复中心,经专家鉴定后,出具四川省贫困家庭脑瘫儿童救助工程专用诊断证明书,县残联根据专用诊断证明书出具四川省贫困家庭脑瘫儿童康复救助工程申请审批表,经县民政局、县残联、市残联、省“救助工程”项目办审核通过后,由县残联将救助资金划入省八一康复中心专用账户 | 2014年1月-2014年12月(手术5例,康复31例) |
36 | 县残联 | 0-6岁儿童安装植入人工耳蜗 | 0-6岁听力障碍贫困儿童 | 每例补助7万元至15万 | 由县残联出具介绍信到省聋儿中心,经初筛、复查,调机后,确定可以安装人工耳蜗的儿童,由省聋儿中心出具通知及安排安装耳蜗时间,经费由省残联统一向省聋儿中心结算 | 2014年1月-2014年12月
(7例) |
37 | 县残联 | 对城乡重度残疾人代缴养老金 | 1-2级残疾人 | 每人每年补助100元 | 为16岁-59岁城乡重度残疾人代其缴纳最低标准的养老保险费,最高代缴期限不超过15年,由农保局提供参保人员名单,残联核实,最后将代缴资金统一划到农保局资金专户 | 2014年3月实施 |
38 | 县残联 | 为贫困残疾人大学生发放助学金 | 2014年考入高等院校或职业技术学校的残疾人 | 一次性每人补助2000元 | 由残疾学生凭录取通知书到县残联登记,资金由省残联直接汇入残疾学生个人的银行账户 | 2014年11月实施 |
39 | 县残联 | “阳光家园”计划。为残疾人发放护理补贴资金 | 16岁至60岁的3级精神、智力残疾人 | 每人补助600元
(只补助一年) | 由各乡镇申报办理了第二代残疾人证的残疾人。补贴资金由县残联统一到县信用社为残疾人办理银行卡的方式发放 | 2014年9月实施(2014年任务数:416名) |
40 | 县残联 | 残疾人家庭无障碍改造 | 有改造需求的残疾人 | 2500/例 | 由各乡镇进行调查摸底,然后由县残联入户调查登记无障碍改造所需的材料,并由中标单位组织实施,经县残联验收合格后,资金统一划拨到实施单位 | 2014年8月实施(2014年任务数:100户) |
41 | 县居保局 | 基础养老金 | 参加城乡居保人员。 | 中央财政55元,省财政5元,参保缴费人员达到待遇领取年龄时,正常缴费年限超过15年的,每超过1年,基础养老金每月增加2元。(月领取养老金=个人账户全部储存额÷139+基础养老金) | 1、提供资料。①户口簿、第二代居民身份证原件及复印件一份;②指定银行开设的折(卡)原件及复印件一份;2、办理参保缴费。①参保人到户籍所在地乡镇社保中心填写《参保登记表》,并签字或留指纹确认;②选择缴费年度及档次,将养老保险费足额存入本人开设的折(卡)中,由银行代扣;③以后年度缴费,应于每年初按所选缴费档次足额存入养老保险费;3、申办领取养老金。参保人年满60周岁时,累计缴费满15年,且未领取国家规定的基本养老保障待遇的,应在到龄当月10日前,将身份证、银行折(卡)复印在一张A4纸上,到乡镇社保中心填写《待遇核定表》,由本人或乡镇社保中心将资料上报县居保局审批。 | 自2014年1月1日起,按月补助。 |
42 | 县居保局 | 重度残疾人、独生子女伤残死亡家庭夫妻补助 | 一、二级重度残疾人、独生子女三级以上残疾人。 | 按100元/年·人的标准为其代缴养老保险费,并享受相对应的政府补贴。 | 1、提供资料①户口簿、第二代居民身份证原件及复印件一份;②指定银行开设的折(卡)原件及复印件一份;③一、二级残疾人需提供《残疾证》原件及复印件一份。2、办理参保缴费。允许本人缴纳所选缴费档次差额,同时,政府给予相应缴费档次的补贴。①参保人到户籍所在地乡镇社保中心填写《参保登记表》,并签字或留指纹确认;②选择缴费年度及档次,将养老保险费足额存入本人开设的折(卡)中,由银行代扣;③以后年度缴费,应于每年初按所选缴费档次足额存入养老保险费。 | 按年、按标准补贴。 |
43 | 县居保局 | 政府补贴 | 参加城乡居保人员。 | 对选择100元、200元、300元、400元、500元、600元、700元、800元、900元、1000元、1500元、2000元、3000元档次缴费的,政府补贴分别对应为每人每年40元、40元、45元、50元、60元、60元、65元、70元、75元、80元、100元、120元、160元。 | 1、提供资料。①户口簿、第二代居民身份证原件及复印件一份;②指定银行开设的折(卡)原件及复印件一份; ③一、二级残疾人需提供《残疾证》原件及复印件一份。2、办理参保缴费。①参保人到户籍所在地乡镇社保中心填写《参保登记表》,并签字或留指纹确认;②选择缴费年度及档次,将养老保险费足额存入本人开设的折(卡)中,由银行代扣;③以后年度缴费,应于每年初按所选缴费档次足额存入养老保险费。 | 按年、按标准补贴。 |
44 | 县教体局 | 免课本费 | 义务教育阶段全部学生 | 农村小学每生每年104元、初中194元;城市小学90元、初中180元 | 省财政支出新华文轩直接结算 | 每学期 |
45 | 县教体局 | 免杂费 | 义务教育阶段全部学生 | 小学:560元/生
初中:760元/生 | 县财政局按学生数直接拨付到校 | 每学年 |
46 | 县教体局 | 免作业本费 | 义务教育阶段全部学生 | 小学每生每年30元、初中40元 | 县财政局按学生数直接拨付到校 | 每学期 |
47 | 县教体局 | 补贫困寄宿生生活补助 | 义务教育阶段贫困寄宿生 | 小学:1000元/生初中:1250元/生 | 学生本人申请,学校评审、公示,报教体局、财政局审定,财政局分学期将资金拨付给学校,学校再发给本人。 | 每学年 |
48 | 县教体局 | 农村义务教育学生营养改善计划 | 农村义务教育阶段学生 | 每生每年600元 | 县教体局提供审核的具体金额,县国库中心直接支付供应商或食堂供餐专用账户。 | 每学年 |
49 | 县教体局 | 大学生生源地助学贷款 | 大学生及研究生 | 学费+住宿费≤6000 | 1、到资助中心完善所有资料:2、到信用联社签订合同:3、就读大学确认:4、资助中心出具放款通知书:5、信用联社将资金打入受助学生学校账户。 | 每年7.15-10.15 |
50 | 县教体局 | 中职学生免学费 | 中职学生 | 2000元/每年每人 | 1、注册学生学籍;2、学校在中职资助网上申报资助信息;3、资助中心到学校公示无异议后,报报县财政局: 4、县财政局向各校拨付资金。 | 每年6月份和12月份 |
51 | 县教体局 | 中职学生国家助学金 | 中职学生 | 1500元/每年每人 | 1、注册学生学籍;2、学校在中职资助网上申报资助信息;3、资助中心到学校公示无异议后报县财政局: 4、县财政局向各校拨付资金;5、学校将资金存入学生中职资助专用卡。 | 每学期 |
52 | 县教体局 | 普通高中国家助学金 | 家庭经济困难在籍高中学生 | 三档:1000元/每年每人;2000元/每年每人;3000元/每年每人 | 1、学生本人申请;2、评审小组评审,确认资助对象;3、校内公示不少于七天,无异议后,报县资助中心,转县财政局核准; 4、县财政局向各学校拨付资金;5、学校将资金存入高中国家助学金专用卡。 | 每学期 |
53 | 县教体局 | 普通高中免学费 | 家庭经济困难在籍高中学生 | 每生每年600元 | 1、学生本人申请;2、评审小组评审,确认资助对象;3、校内公示不少于七天,无异议后,报县资助中心,转县财政局核准; 4、县财政局向各学校拨付资金。 | 每学期 |
54 | 县教体局 | 学前教育“三儿”减免保教费 | 学前教育孤儿、残疾儿童、贫困儿童 | 每人每月减免保教费100元(每年按10个月计算) | 1、学生监护人申请;2、评审小组组织评审,确定资助对象;3、校内公示不少于七天,无异议后,报县资助中心,转县财政局核准;6、县财政局将资金打到各学校账户上,各学校发放到受助儿童监护人手中。 | 每年分上学期和下学期评定发放 |
55 | 县就业局 | 失地农民培训和农村劳动力技能培训补贴 | 失地农民和
农村劳动力 | 补贴标准从600元-1200元不等,根据培训专业确定补贴标准。(培训后未就业人员补贴60%,就业人员补贴100%。) | 培训结束后,凭本人身份证、培训合格证、资格证、缴费税务发票到就业局经办股室申报,由就业局初审、人社局审核、财政局复核,并经公示无异议后由银行代发。 | 从领证之日起12个月内申领 |
56 | 县就业局 | 创业培训补贴 | 参加创业培训的城乡劳动者 | 1500元∕人 |
| 6个月内,取得《营业执照》的补贴100%,未取得《营业执照》的补贴60%。 |
57 | 县就业局 | 小额担保贴息贷款 | 符合规定条件的有创业意愿的城乡劳动者和劳动密集型小企业 | ①个人:高校毕业生可贷款10万元,妇女可贷款8万元,其他人员5万元;②劳动密集型小企业最高200万元。 | 1、本人(企业)申请
2、调查核实
3、财政审批贴息
4、经办银行发放贷款 | 自放贷之日起个人按银行基准利率上浮3个百分点贴息2年(中央财政75%,地方财政25%);企业按同期限贷款基准利率的50%贴息(中央地方各承担一半)。 |
58 | 县就业局 | 职业介绍 | 全县城乡劳动者 | 免费 |
| |
59 | 财政局 | 水稻保险 | 全县所有参保户 | 保险金额400元/亩,保险费率4.5%,保费18元/亩,其中:中央、省、县财政13.5元,农户4.5元 | 中华联合财产保险股份有限公司巴中中心支公司承办 | 移栽成活开始至收获时止 |
60 | 财政局 | 油菜保险 | 全县所有参保户 | 保险金额300元/亩,保险费率3.4%,保费10.2元/亩,其中:中央、省、县财政7.65元,农户2.55元 | 中华联合财产保险股份有限公司巴中中心支公司承办 | 自油菜移栽成活开始至油菜开始收获离开田间时止 |
61 | 财政局 | 马铃薯保险 | 全县所有参保户 | 保险金额350元/亩,保险费率4.8%,保费16.8元/亩,其中:中央、省、县财政12.6元,农户4.2元 | 中华联合财产保险股份有限公司巴中中心支公司承办 | 自马铃薯播种开始起,到成熟收获时止 |
62 | 财政局 | 能繁母猪保险 | 全县所有参保户 | 保险金额1000元/头,保险费率6%,保费60元/头,其中:中央、省、县财政48元,农户12元 | 中华联合财产保险股份有限公司巴中中心支公司承办 | 保险期限为1年,以保险单载明讫止时间为准 |
63 | 财政局 | 育肥猪保险 | 全县所有参保户(规模化养殖) | 保险金额700元/头,保险费率4%,保费28元/头,其中:中央、省、县财政22.4元,农户5.6元 | 中华联合财产保险股份有限公司巴中中心支公司承办 | 从保险合同生效之日起到保险育肥猪出栏为止,保险期限分4个月、1年 |
64 | 财政局 | 育肥猪保险 | 全县所有参保户(散养户养殖) | 保险金额700元/头,保险费率5%,保费35元/头,其中:中央、省、县财政28元,农户7元 | 中华联合财产保险股份有限公司巴中中心支公司承办 | 从保险合同生效之日起到保险育肥猪出栏为止,保险期限分4个月、6个月和1年 |
65 | 财政局 | 森林-公益林 | 全县所有参保户 | 保险金额500元/亩,费率0.13%,保费0.65元/亩,其中:中央、省、县财政0.585元,农户0.065元 | 中国人民财产保险股份有限公司巴中市分公司承办 | 保险期限为1年,以保险单载明的起讫时间为准 |
66 | 财政局 | 森林-商品林 | 全县所有参保户 | 保险金额750元/亩,费率0.16%,保费1.2元/亩,其中:中央、省、县财政0.9元,农户0.3元 | 中国人民财产保险股份有限公司巴中市分公司承办 | 保险期限为1年,以保险单载明的起讫时间为准 |
67 | 财政局 | 玉米保险 | 全县所有参保户 | 保险金额400元/亩,费率4.5%,保费18元/亩,其中:中央、省、县财政13.5元,农户4.5元 | 中国人民财产保险股份有限公司巴中市分公司承办 | 自定苗之日起,至成熟开始收获时止 |