| >>四川地市州敏感舆情指数是麻辣社区舆情中心基于大数据技术及人工智能技术,从纷繁芜杂的网络信息中筛选匹配出与四川21地市州相关的敏感信息,并将其量化为指数,用来量化各地每日的敏感信息传播程度,帮助用户直观全面掌握舆论风险焦点所在。
    四川地市州敏感舆情指数  更新时间:2018-2-26             麻辣舆情通提供 | 排名 | 市州 | 今日指数 | 较昨日 |  | 1 | 巴中 巴中枇杷村支书回应“禁止村民办二婚酒”:刹住大操大办之风 | 14.68 | +8.56 |  | 2 | 南充网友爆料西河龙川半岛段河面污染严重,不忍直视
 | 9.63 | -1.28 |  | 3 | 广安广安嫌疑人家属无理大闹派出所还袭警 广安邻水8人被刑拘 
 | 5.21 | +3.68 |  | 4 | 资阳 不满被按二类车收费 越野车男子大闹高速收费站
 |  |  |  | 5 | 宜宾 宜宾风筝线缠绕住高压线 差点引起全城停电堆
 |  | -1.35 |  | 6 | 达州 达川警方打掉一个新型碰瓷团伙
 |  |  |  | 7 | 眉山 网友投诉东坡区盘鳌乡郑湾8组无良养殖户非法排污害惨父母
 |  |  |  | 8 | 自贡 自贡某房产商野蛮施工造成一供水主管爆裂 居民排队接水
 |  | -0.59 |  | 9 | 遂宁 停车引发纠纷 一男子不配合民警并将劝和老人推倒在地
 |  |  |  | 10 | 内江 内江某小区楼顶乱搭建 现“楼中楼”
 
 | 1.47 | +0.15 | 
 https://www.mala.cn/static/image/hrline/1.gif※敏感舆情指数,以前一日17:00至当日17:00的网络信息为基础,建模计算出0-100的指数,用来表征某个地方舆情敏感程度的高低。 ※本文列举了今日指数最高的10个地区,同时列举了今日指数较昨日的涨跌值,以及时段内的主要敏感新闻或信息。 ※本报告基于大数据技术自动计算和生成,不代表麻辣社区观点。 注:以上报告由麻辣社区舆情中心提供。目前,我中心已与省内部分厅局及市州开展全网舆情监测、舆情分析研判服务。我中心热诚欢迎各政企单位体验、试用。    申请试用请联系QQ:  2995723955  电话:028-86156368。
 
              |