麻辣社区-四川第一网络社区

校外培训 高考 中考 择校 房产税 贸易战
阅读: 3533|评论: 0

原来如此!工资统计主要包括国企职工

[复制链接]

发表于 2009-4-30 18:16 | |阅读模式

原来如此!工资统计主要包括国企职工 
[ 今日关注 ] 于2009-04-30 09:03:31 上帖 [ 发短信 ] [ 表状 ] 
 
标签: 国家统计局 

4月29日,本报记者从国家统计局了解到,继2007、2008年在各地开展私企职工工资统计试点后,国家统计局有望在2008年经济普查的基础上,完善私企和个体工商户的名录,着手全面的私企职工和个体工商户的工资收入调查。


国家统计局有关负责人指出,“国家统计局已经在着手进行劳动工资统计制度改革,包括对私营单位工资统计进行论证和试点,有关统计情况将及时按照法定程序发布。”


根据4月29日公布的数据,2009年第一季度全国城镇单位在岗职工平均工资为7399元,与2008年同期的6524元相比,增加了875元,同比增长13.4%。


该数字公布后,如往常一样,引起纷纷议论。不少从业者抱怨,感觉自己的收入没有公布的那么高。面对质疑,国家统计局相关负责人表示,工资总额统计的是个人税前工资,并且包括个人交纳的养老、医疗、住房等个人账户的基金;平均工资是单位工资总额除以年内(季度内)平均职工人数得出的。因此,统计意义上的平均工资与每个人拿到手里的工资是有差别的。


目前,城镇单位在岗职工工资统计范围,仅仅包括国有单位、城镇集体单位等经济单位,尚未包括城镇的私营企业和个体工商户。在私营企业就业的职工和个体工商户,以及灵活就业者的工资收入并不包括在内。


以2007年为例,国家被纳入城镇职工工资统计的人数有1.2亿,主要是国有企业职工等。而2007年年底全国城镇实际就业人数是2.9亿人,没有纳入统计1.7亿人包括城镇私营企业、私营单位工作的人员6000万人左右,个体工商户6000万人左右,约5000万划入城镇范围的土地承包者,以及部分灵活职业或者自由职业工作者。


摸底私营企业收入


国家统计局于2007年下发了城镇私营单位工资统计报表制度试点方案,该方案提出,对全部私营单位职工2007年的工资收入进行试点调查。此后各地将2007、2008年各地的私营单位职工的工资上报到了国家统计局。


国家统计局通过汇总发现,各地的私营企业职工的平均工资,的确比目前公布的城镇单位的在岗职工的平均工资要低。


国家统计局人口和就业统计司司长冯乃林曾向媒体透露,私营企业从业人员平均工资收入较低,根据部分地区调查,只相当于城镇在岗职工统计平均工资的60%左右。


2008年全国城镇单位在岗职工平均工资为29229元,日平均工资为111.99元。按上述60%比例判断,2008年全国私营企业在岗职工平均工资为1.8万元左右。而各地的实际情况差距也不小。


国家统计局安徽调查总队城镇住户调查处副处长邓业轩告诉记者,安徽2007、2008年的私营企业、个体工商户职工工资,为城镇在岗职工平均工资的1/3左右。原因是“一些私营企业规模小,市场竞争力差,很多企业没有按照国家规定的政策签劳动合同”。


根据了解,2007年前三季度,安徽个体户、私营企业职工平均工资是5931元,不同经济类型的在岗职工平均工资为14682元,股份制单位职工平均工资为16182元。邓业轩为此建议,下一步要给个体工商户和私营企业减少更多的税费负担。


目前,国家统计部门并未公开试点私营企业平均工资数据。一位统计部门的人士告诉记者,目前进行试点的私营企业工资收入统计试点,仍限于抽样统计的范畴。比如100人以上的私营企业要全部统计,而20-99人的单位只按10%的抽样比例调查,至于在19人及以下的单位不进行抽样调查。


“试点的数据准确性仍待提高。”国家统计局的一位人士说。


或影响社保支付体系


国家统计局的人士告诉记者,2008年的经济普查完成后,全国私营企业的名录有望和国家工商总局的名录进行对比甄别,这将为下一步全面着手私营企业的职工工资统计做准备。同时,个体工商户的收入也有望纳入统计。


国家统计局人口和就业统计司司长冯乃林此前接受媒体采访时表示,“私营单位新增、倒闭、转产等变化频繁,每年约变动30%以上的私营企业往往管理不规范,统计基础薄弱,特别是较小的私营单位,会计制度不健全,很难得到真实准确的统计数据。”


而得到真实的名录数据后,经过统计调查的新的工资数字,将对国家的GDP核算以及收入分配调节机制产生深远的影响。目前,以平均工资为基础制定的相关政策包括社会保险金征收、基本养老金和退休费发放、最低工资标准、人身损害司法赔偿等。


把私营单位工资统计纳入整个平均工资统计将提高GDP核算的准确性。按冯乃林的说法,工资统计是为计算GDP提供的重要依据,对于提供服务的、非物质生产部门来讲,因为没有产品,所以一般是用工资来计算该部门的增加值。


另一方面,把私营单位工资统计纳入平均工资统计意味着整个城镇职工的平均工资将大幅下降。那么,基于城镇职工平均工资划定的社会保障标准、基本养老金和退休费标准,以及国家司法部门确定人身损害司法赔偿标准无疑也将有所调整。


尽管今年一季度全国城镇单位在岗职工平均工资有同比13.4%的增长,但是,渣打银行中国研究主管王志浩告诉记者,今年在城镇打工的农民工工资性收入预计是零增长,甚至可能会下降,因此实际工资平均水平增幅还将下降。“企业订单形势并不好,找不到要企业给农民工上调工资的理由。”他说。 21世纪经济报道 


标签: 国家统计局 
 
 
   回复关系:   (跟贴总数:51) 
原来如此!工资统计主要包括国企职工    [ 今日关注 2009-04-30 09:03:31 ] 2405字 [ 0/2827/51 ]
请问有没有人管呀?    [ 赴日劳工 2009-04-30 18:13:24 ] 235字 [ 0/1/0 ]
统计局就竟做这些给人家擦屁股的事情,拿那些假数据来欺上瞒下。    [ 大水坑牛 2009-04-30 17:45:20 ] 0字 [ 0/0/0 ]
原来工资统计主要包括国企职工,那平均工资的可信度也要打折扣了。    [ 一天一地一广仔 2009-04-30 17:40:15 ] 0字 [ 0/0/0 ]
这个工资统计不说我也知道主要包括国企职工,老百姓哪有这么高?    [ 农夫山田都不全 2009-04-30 17:31:55 ] 0字 [ 0/2/0 ]
如此统计造成的决策会误国误民!    [ 114.101.17 2009-04-30 17:26:19 ] 17字 [ 0/0/0 ]
私企个体已存在多年了,工资统计还不能与时俱进?    [ 一天一地一广仔 2009-04-30 17:20:09 ] 0字 [ 0/4/0 ]
国民经济是社会主义,国家统计数据已是共产主义了,难怪大家议论纷纷!    [ 猫地湾 2009-04-30 17:13:59 ] 0字 [ 0/0/0 ]
150名农民工讨薪求助    [ qingkuangae 2009-04-30 16:40:49 ] 495字 [ 0/3/0 ]
看来国企上网的职工不多,这个忽悠兴许能过。    [ 218.26.165 2009-04-30 16:25:57 ] 178字 [ 0/4/0 ]
不仅要“自己比”,还须“相互比”,工人最关注“收入差距”何时能缩小?    [ 草民晋岩 2009-04-30 16:11:58 ] 34字 [ 0/5/0 ]
敢问一下:全国职工平均工资同比增长13.4%,是统计出来的,还是设计出来的?    [ 梅影无痕 2009-04-30 16:07:38 ] 0字 [ 0/8/0 ]
我们反对大锅饭几十年了,为什么统计部门老是用大锅饭来高歌百姓的工资增长?    [ 梅影无痕 2009-04-30 16:00:58 ] 0字 [ 0/1/0 ]
无稽之谈,今年好了一点,高官收入多少我不知,一季度总收入4500元。    [ 事实是永存的 2009-04-30 14:43:14 ] 40字 [ 0/5/0 ]
应该把国企下岗失业的工人统计在内,下岗失业人员太惨啦!!!    [ 50岁失业 2009-04-30 14:33:53 ] 0字 [ 0/4/0 ]
为什么单单统计不强调与先进国家接轨?    [ 孙亚非 2009-04-30 14:24:02 ] 0字 [ 0/3/0 ]
统计工作无的放矢的局面必须纠正。    [ 孙亚非 2009-04-30 14:22:31 ] 0字 [ 0/4/0 ]
统计工作要科学严谨客观深入,不应老让别人操心吗!    [ 孙亚非 2009-04-30 14:17:36 ] 0字 [ 0/3/0 ]
以科学严谨的态度对待工作,以诚信准确的数字展示自己的成果!    [ 不懂外语 2009-04-30 14:01:31 ] 0字 [ 0/6/0 ]
给你设计个统计表,统计出来肯定不挨抽    [ 60.1.116 2009-04-30 14:00:17 ] 190字 [ 0/12/0 ]
这样的统计都懒得说了,国企高管100万,普通职工一万,一平均还10万呢,不要玩这种数字游戏了.    [ 唯言者 2009-04-30 13:18:51 ] 0字 [ 0/5/0 ]
建议:高管的天价年薪不要统计在职工平均工资内,应当做为一笔“横财”征收8%X8=64%的最高个人所得税。    [ 我是外行看热闹 2009-04-30 13:15:17 ] 52字 [ 0/0/0 ]
原来是这样。还不如就直接说是国有单位职工的平均工资,不要打着全市或全省人均工资的旗号,误导大家。    [ 难注册难注册 2009-04-30 13:03:55 ] 0字 [ 0/2/0 ]
还有多少琴可以乱弹?    [ 黄小巾 2009-04-30 12:58:59 ] 4字 [ 0/12/0 ]
希望统计局能够统得再准一些、细一些,让老百姓看清楚、看明白    [ zk519525 2009-04-30 12:49:55 ] 0字 [ 0/3/0 ]
【鸟】:把我也“平均”了吧    [ 发帖有风险 2009-04-30 12:45:33 ] 0字 [ 0/4/0 ]
一个效益工资制度,残酷地剥削劳动者,随随便便克扣效益工资,随随便便让人无休止地加班,不付加班费!    [ 起心动念别那么坏 2009-04-30 12:40:36 ] 0字 [ 0/2/0 ]
国企在岗职工占全国人口多少?    [ renminwanglaike 2009-04-30 12:34:15 ] 0字 [ 0/1/0 ]
国家统计局终于招认造假了:选择性统计就是造假! 建议人大把该局正名为“国家造假局”。    [ 新糊涂虫 2009-04-30 12:09:00 ] 0字 [ 0/3/0 ]
统计工作既要科学又要准确!    [ 农夫山田都不全 2009-04-30 12:04:14 ] 0字 [ 0/3/0 ]
选择性统计就是造假,建议正名为造假局。    [ 新糊涂虫 2009-04-30 12:01:27 ] 0字 [ 0/5/0 ]
国有企事业单位福利那么好,平均工资凭什么还要远高于社会平均工资?    [ v三人行v 2009-04-30 11:34:48 ] 0字 [ 0/3/0 ]
收入只统计高收入,损失只统计低数字,这样的统计,不知按律该怎样处理?    [ 大失落者 2009-04-30 11:21:57 ] 0字 [ 0/3/0 ]
除了国企,其他行业企业的工资水平也不低    [ 香山春晓 2009-04-30 11:18:40 ] 0字 [ 0/4/0 ]
有那么高吗?    [ 木独鸟 2009-04-30 11:01:46 ] 0字 [ 0/3/0 ]
哈哈,很好    [ zg吉年好运来 2009-04-30 10:56:55 ] 1字 [ 0/3/0 ]
未计入的私企从业人员工资比城镇职工低,农民工工资性收入零增长或下降,平均工资实比统计数低    [ 心语反思 2009-04-30 10:55:43 ] 0字 [ 0/6/0 ]
同是国企职工谁来关心我们?工资低,领导混!还有官员的欺压!    [ 满矿工人 2009-04-30 10:23:25 ] 0字 [ 0/3/0 ]
谜底终于拉开了,那些非国有企业职工也就不再有什么疑虑了。    [ 余青山2 2009-04-30 10:23:25 ] 0字 [ 0/1/1 ]
那些对平均工资有疑虑的大多是私营企业员工,他们可以说“原来在职职工平均与自己无关呀”    [ 余青山2 2009-04-30 10:24:31 ] 0字 [ 0/1/0 ]
国企领导的“天价年薪”,是“平均工资虚高”的真正原因!    [ 李海年 2009-04-30 10:19:37 ] 27字 [ 0/3/0 ]
工资统计也有歧视?国企是职工,私企是什么?    [ 大失落者 2009-04-30 10:11:51 ] 0字 [ 0/4/0 ]
工资统计“吃大锅饭”不科学,科学的工资统计应该把工、农、学、商、兵分开统计!    [ 李海年 2009-04-30 10:06:32 ] 0字 [ 0/2/0 ]
个体灵活就业的人就为了这个不准确的统计每个月要多交多少社保啊?曙光在前方看得到总也达不到!!!    [ orangejiang 2009-04-30 09:59:04 ] 47字 [ 0/0/0 ]
零收入的下岗工人可惨了,别人涨工资,我们涨保险金!!!    [ 58.19.125 2009-04-30 09:56:17 ] 0字 [ 0/10/0 ]
高管都降薪了,在岗职工平均工资会增长吗?    [ 太阳出来有希望。 2009-04-30 09:53:38 ] 0字 [ 0/2/0 ]
据统计,8%的国有企事业单位工资总额占全社会工资总额的55%,能不高吗?    [ v三人行v 2009-04-30 09:48:53 ] 0字 [ 0/0/0 ]
工资都增长13.4%了,中国怎么会有经济危机呢?    [ 太阳出来有希望。 2009-04-30 09:46:43 ] 0字 [ 0/5/0 ]
估计是"一季度"3个月的总工资-----还是有点高    [ wdcasper 2009-04-30 09:37:48 ] 0字 [ 0/5/0 ]
真的吗?    [ 独坐池塘边 2009-04-30 09:30:33 ] 38字 [ 0/4/0 ]
请把【包括】二字去掉。    [ 和平奥运 2009-04-30 09:27:45 ] 0字 [ 0/1/0 ]
哈哈,任志强更没话说了,其实1978年的工资收入就是统计全民所有制企业的工资,并非任志强所说。    [ 122.89.132 2009-04-30 09:24:58 ] 0字 [ 0/0/0 ]

打赏

微信扫一扫,转发朋友圈

已有 0 人转发至微信朋友圈

   本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。
   麻辣社区平台所有图文、视频,未经授权禁止转载。
   本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。  麻辣社区平台所有图文、视频,未经授权禁止转载。
复制链接 微信分享 快速回复 返回顶部 返回列表 关闭